Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Rożek Aleksander | Romanowce, Sejny, Podlasie, Poland | 19/10/1900 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Walkiewicz Władysława | Białystok, Białystok, Podlasie, Poland | 23/02/1897 | Białystok, Białystok, Podlasie, Poland | 28/06/1983 |
Name | Place of Birth | Date of Birth | Place of Death | Date of Death |
---|---|---|---|---|
Rożek 1sze dziecko (mort-né) | Poland | 1932 | Poland | 1932 |
Rożek 2gie dziecko (poronienie) | Poland | 1934 | Poland | 1934 |
Rożek Leszek | Białystok, Białystok, Podlasie, Poland | 01/1936 | Białystok, Białystok, Podlasie, Poland | 07/08/1936 |
Rożek Wiesława |
Event Type | Date | Place | Description |
---|---|---|---|
Marriage | 06/1931 | Białystok, Białystok, Podlasie, Poland |