Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Rożek Aleksander | Romanowce, Sejny, Podlasie, Poland | 19/10/1900 |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Walkiewicz Władysława | Białystok, Białystok, Podlasie, Poland | 23/02/1897 | Białystok, Białystok, Podlasie, Poland | 28/06/1983 |
Nom | Lieu de naissance | Date de naissance | Lieu de décès | Date de décès |
---|---|---|---|---|
Rożek 1sze dziecko (mort-né) | Poland | 1932 | Poland | 1932 |
Rożek 2gie dziecko (poronienie) | Poland | 1934 | Poland | 1934 |
Rożek Leszek | Białystok, Białystok, Podlasie, Poland | 01/1936 | Białystok, Białystok, Podlasie, Poland | 07/08/1936 |
Rożek Wiesława |
Type d’événements | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Mariage | 06/1931 | Białystok, Białystok, Podlasie, Poland |