Ojciec | Data urodzin | Matka | Data urodzin |
---|---|---|---|
Marzec Jan | 04/06/1872 | Kemula Agnieszka | 08/06/1876 |
Partner | Data urodzin | Dzieci |
---|---|---|
Zakrzewska Eugenia | 07/08/1922 | Marzec Krzysztof |
Typ wydarzenia | Data | Miejscowość | Opis |
---|---|---|---|
Narodziny | 16/08/1920 | Broniszów, Pińczów, Świętokrzyskie, Poland | |
Ślub | 21/12/1946 | Toruń, Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Poland | |
Rozwód | 1961 | ||
Śmierć | 05/07/2010 | Toruń, Toruń, Kujawsko-Pomorskie, Poland |
Opis |
---|
Krzysztof Marzec |